S. No | Name of UG students A. Y. 2024-25 | Father name | Mother | NEET Roll number | NEET RANK | NEET Score | NEET Percentile | Date of Admission in College | Quota of Admission | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All India Quota | State Quota | Management quota | |||||||||
1 | HEENA BAAZ MOHAMMED PATHAN | BAAZ MOHAMMED | SAMEENA | 2701011169 | 345055 | 415 | 85.16 | 09/03/2024 | State Quota | ||
2 | SWATI SHIVAPPA KODOLLI | SHIVAPPA | SUNITA | 2712500130 | 402857 | 386 | 82.69 | 09/04/2024 | State Quota | ||
3 | MALATI SIDDAPPA KAMMAR | SIDDAPPA | PAVITRA | 27041070224 | 439875 | 369 | 81.13 | 09/04/2024 | State Quota | ||
4 | POOJA SUBHASH HARANI | SUBHASH | IRAMMA | 2701050042 | 411847 | 382 | 82.34 | 09/04/2024 | State Quota | ||
5 | SACHITA VETAL | BHAURAO | LAXMI | 2701030123 | 385357 | 395 | 83.47 | 24/09/2024 | State Quota | ||
6 | SAMREEN SAMEER KADEGAON | SAMEER ABUQASIM KADEGAON | FARZANA SAMEER KADEGAON | 2701120357 | 522525 | 334 | 77.58 | 24/09/2024 | State Quota | ||
7 | KANISHK S BHIMAN | SANJIVAKUMAR BHIMAN | NAGAJYOTI | 2705090264 | 665959 | 282 | 71.38 | 24/09/2024 | State Quota | ||
8 | BHAGYASHRI | HANAMANT DEVARADDI | SHANTAMMA | 2730100021 | 578825 | 312 | 75.1 | 24/920/24 | State Quota | ||
9 | RAKSHANDA RAMA HASANANNAVAR | RAMA FAKIRAPPA HASANANNAVAR | REKHA RFAMA HASANANNAVAR | 2723030027 | 629724 | 294 | 72/92 | 25/09/2024 | State Quota | ||
10 | BHUMIKA | SANTOSH BEDAKA | JYOTI BEDAKA | 2712170149 | 398451 | 388 | 82.87 | 25/09/2024 | State Quota | ||
11 | DEEPALI ANNASAB AWATE | ANNASAB AWATE | SUVARNA ANNASAB AWATE | 2701130116 | 337599 | 419 | 85.48 | 25/09/2024 | State Quota | ||
12 | SHREENIDHI | NAGAPPA UTAGI | SAVITRIBAI | 2712340093 | 591482 | 308 | 74.64 | 25/09/2024 | State Quota | ||
13 | NETRA V NAYAKA | VENKATESH NAYAKA | LAXMIDEVI | 2726020549 | 959620 | 202 | 58.73 | 25/09/2024 | State Quota | ||
14 | SOUMYA DEVENDRA GOUDRA | DEVENDRA | GEETA | 2706020273 | 570629 | 315 | 75.45 | 25/09/2024 | State Quota | ||
15 | LAXMI VITHAL NAIK | VITHAL LAXMAN NAIK | MAHADEVI VITHAL NAIK | 2704020668 | 590450 | 308 | 74.64 | 25/09/2024 | State Quota | ||
16 | MANGESH | VENKAT | LAXMI | 2713080020 | 704588 | 270 | 69.74 | 26/09/2024 | State Quota | ||
17 | SAMREEN MUJAWAR | ABDULJABBAR | FARIDA | 2701140226 | 469752 | 355 | 79.76 | 26/09/2024 | State Quota | ||
18 | PRAVEEN HOSAMANI | PUNDLEEK | NEELAMMA | 2704020212 | 647051 | 288 | 72.16 | 26/09/2024 | State Quota | ||
19 | SUMEET SUBHAS PUJER | SUBHAS PUJER | SUMA SUBHAS PUJER | 2701170101 | 542882 | 328 | 76.65 | 26/09/2024 | State Quota | ||
20 | SHAFAQ MERAJKHAN INAMDAR | MERAJKHAN HUSAINKHAN INAMDAR | FATIMAUNNISA MERAJKHAN INAMDAR | 2701130221 | 416694 | 379 | 82.06 | 26/09/2024 | State Quota | ||
21 | PREETI AINAVAR | PRAKASH | SHALAN | 2701050347 | 635157 | 292 | 72.67 | 26/09/2024 | State Quota | ||
22 | MEHREEN YARGATTI | SWABEER HUSAIN | NAHIDA | 2701050401 | 386171 | 394 | 83.39 | 25/09/2024 | State Quota | ||
23 | VEERESH | SOMASHEKAR | SHAKUNTALA | 2730040587 | 618447 | 298 | 73.42 | 27/09/2024 | State Quota | ||
24 | LAXMI | GOOLAPPA GOUDA | KAMALAKSHI | 2705060128 | 489483 | 347 | 78.95 | 30/10/2024 | State Quota | ||
25 | ANKIT KSHEERASAGAR | MANOHAR KSHEERASAGAR | JAYAMALA | 2731020163 | 592540 | 307 | 74.52 | 30/12/2024 | State Quota | ||
26 | YASH MANOHAR PATIL | MANOHAR | SUNITA | 3108060044 | 445550 | 366 | 80.84 | 09/02/2024 | All India Quota | ||
27 | AMRUT RAJGOLKAR | VAIJANATH | LAXMI | 2701070168 | 202977 | 269 | 69.6 | 09/03/2024 | All India Quota | ||
28 | BHARGAVI MAHENDRASINGH RAJPUROHIT | MAHENDRASINGH | NEELU | 2701150010 | 427809 | 374 | 81.6 | 24/09/2024 | All India Quota | ||
29 | SOHEL NABISAHEB MULAWAD | NABISAHEB BHASHASAB MULAWAD | BIBIJAN NABISAHEB MULAWAD | 2701070160 | 802791 | 243 | 65.44 | 24/09/2024 | All India Quota | ||
30 | LAXMI PARASHARAM PATIL | PARASHARAM | VANDANA | 2701010858 | 777605 | 250 | 66.5 | 24/09/2024 | All India Quota | ||
31 | SANJANA NARAYAN PATIL | NARAYAN PATIL | NIRMALA PATIL | 2701130035 | 464280 | 358 | 80.06 | 24/09/2024 | All India Quota | ||
32 | RUSHAN IMTIYAJAHMAD AMMANAGI | IMTIYAJAHMAD | TABASSUM | 2701160101 | 824007 | 235 | 64.5 | 24/09/2024 | All India Quota | ||
33 | SRUSHTI NEELKANTH HONGEKAR | NEELKANTH | SHRADHA | 2701011231 | 590128 | 308 | 74.64 | 25/09/2024 | All India Quota | ||
34 | NORONHA VIYANA LOWRENCE | LOWRENCE NORONHA | MARTINA NORONHA | 3119020116 | 820486 | 236 | 64.69 | 25/09/2024 | All India Quota | ||
35 | ZIYA FATIMA MADARSAHEB JAMADAR | MADARSAHEB | ISHARAT JAHAN | 2701020563 | 733011 | 261 | 68.48 | 25/09/2024 | All India Quota | ||
36 | ASMITA PATIL | SHIVAJI PATIL | JYOTI PATIL | 2701020737 | 615571 | 299 | 73.54 | 26/09/2024 | All India Quota | ||
37 | TANUJA BHANASE | KEDARI | SARITA | 2701130123 | 735629 | 260 | 68.32 | 26/09/2024 | All India Quota | ||
38 | PRANALI NARAYAN GANIKOP | NARAYAN GANIKOP | MAYA NARAYAN GANIKOP | 2701180029 | 834403 | 233 | 64.19 | 27/09/2024 | All India Quota | ||
39 | MAHERTAJ NIYAZAHMED MULLA | NIYAZAHMED ABDULKHADAR MULLA | RIZWANA NIYAZAHMED MULLA | 2701040109 | 882925 | 220 | 61.99 | 30/10/2024 | All India Quota | ||
40 | MAHESH HAVALDAR | IRAPPA | GEETA | 2701180126 | 888263 | 219 | 61.82 | 09/02/2024 | State Quota | Management Quota | |
41 | ALMAS MOHAMMED AKBAR SHAIKH | MOHAMMED AKBAR SHAIKH | SHAKEELABANU MOHAMMED AKBAR SHAIKH | 2704060359 | 848893 | 229 | 63.52 | 09/03/2024 | State Quota | Management Quota | |
42 | SHREYA SANJAY HUNDRE | SANJAY | YALU | 2701020574 | 983488 | 197 | 57.76 | 09/04/2024 | State Quota | Management Quota | |
43 | PRUTHVI SANJAY PUJARI | SANJAY PAWADI PUJARI | MANGAL SANJAY PUJARI | 2701100146 | 1128751 | 168 | 51.48 | 09/04/2024 | State Quota | Management Quota | |
44 | METALI SURAJ KILLEKAR | SURAJ | VANDANA | 2701010506 | 1139651 | 166 | 51.03 | 09/04/2024 | State Quota | Management Quota | |
45 | SAWLEHIN CHOUKADAT | SHIRAJ CHOUKADAT | SHABANAM CHOUKADAT | 2701010391 | 1312448 | 138 | 43.53 | 09/04/2024 | State Quota | Management Quota | |
46 | SHIVANI KAMMAR | MOUNESHWAR KAMMAR | SANJOTA MOUNESHWAR KAMMAR | 2701070192 | 1336575 | 135 | 42.56 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
47 | SAISH RAJU SARAWADI | RAJU SARAWADI | ASHA SARAWADI | 2701030058 | 1312787 | 138 | 43.53 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
48 | MANASWI CHOPADE | VAMAN | SARITA | 2701020038 | 691045 | 276 | 70.28 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
49 | RENUKA MARUTI PATIL | MARUTI DADAPPA PATIL | SANGEETA MARUTI PATIL | 2701100127 | 1295948 | 140 | 44.06 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
50 | SAKSHI SANDEEP PATIL | SANDEEP | SARIKA | 2701150265 | 1064507 | 182 | 54.23 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
51 | SWATI SHIVASING SHILEDAR | SHIVASING SHILEDAR | SUNITA SHILEDAR | 2701160104 | 788283 | 247 | 66.06 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
52 | SUTAR VIKAS VITTHAL | VITTHAL | SANGITA | 3108130203 | 979108 | 198 | 57.94 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
53 | SUHANI HANAMANT PATIL | HANAMANT | POOJA | 2701050399 | 1080698 | 179 | 53.53 | 09/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
54 | SNEHA DHANG | VILAS | SAVITA | 2701010098 | 899339 | 216 | 61.32 | 24/09/2024 | State Quota | Management Quota | |
55 | SIYAM IMTIYAZ KUDACHI | IMTIYAZ | AFSANA | 2701040256 | 1084963 | 176 | 53.34 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
56 | PRIYANKA SHRISHAIL HITTALAMANI | SHRISHAIL | SHILPA | 2710020655 | 1329626 | 138 | 42.99 | 11/05/2024 | State Quota | Management Quota | |
57 | SUKANYA LAXMAN PATIL | LAXMAN PATIL | SUNITA LAXMAN PATIL | 2701020579 | 5811533 | 311 | 74.99 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
58 | BIBI AYESHA YUNUS PATEL | YUNUS | BIBIHAJARA | 2701050287 | 1275187 | 144 | 45.23 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
59 | NIKITA JOTIBA PATIL | JOTIBA | JYOTI | 2701170241 | 871081 | 223 | 62.53 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
60 | SAMRUDHI SUVIDHYAKUMAR MOHITE | SUVIDHYAKUMAR | PREMA | 2701140174 | 748608 | 257 | 67.9 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
61 | GIRI GAYATRI RAGHUNATH | RAGHUNATH | RAJASHREE | 3129060103 | 841838 | 231 | 63.87 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
62 | SUFIYAN ISMAIL SAYYAD | ISMAIL SAYYAD | SHAFIYA SAYYAD | 2701020507 | 775069 | 249 | 66.69 | 29/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
63 | LINGAYAT MEERA SIDDHESHWAR | SIDDHESHWAR | SNEHA | 3121020066 | 1034151 | 186 | 55.53 | 30/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
64 | ABHILASHA KANGLE | ARINJAY | ARATI | 2701090355 | 568988 | 318 | 75.52 | 30/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
65 | ASEELA ZAHEER SATARE | ZAHEER BALECHAND SATARE | ARREEN ZAHEER SATARE | 2701090281 | 707304 | 269 | 69.6 | 30/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
66 | ROOPA PATIL | YALLAPPA | RENUKA | 2701090236 | 842633 | 233 | 63.84 | 30/10/2024 | State Quota | Management Quota | |
67 | ANNEM PAVAN KUMAR REDDY | ANNEM RAJA GOPALA REDDY | S MARY MADHAVI | 2701080077 | 1156771 | 165 | 50.25 | 14/11/2024 | State Quota | Management Quota | |
68 | ALPANA KERKETTA | MARSEL KERKETTA | JUSTINA KERKETTA | 1502220086 | 724789 | 264 | 68.89 | 14/11/2024 | State Quota | Management Quota | |
69 | JISHAAN JAFARSADIQ SATTIGERI | JAFARSADIQ | JAVERIYA | 2701010126 | 1261398 | 146 | 45.86 | 14/11/2024 | State Quota | Management Quota | |
70 | MEHAR NASIR SARAF | NASIR | SHAKIRA | 2701050429 | 621702 | 297 | 73.3 | 14/11/2024 | State Quota | Management Quota | |
71 | SUFIYA IMRAN RAJGOLI | IMRAN | NUSRAT | 2701010099 | 995645 | 196 | 57.16 | 14/11/2024 | State Quota | Management Quota | |
72 | ANMOL ANAND BIDARI | ANAND I BIDARI | PADMA ANAND BIDARI | 2712350479 | 1294469 | 141 | 44.46 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota | |
73 | SHLOK BAHUBALI DODDANNAVAR | BAHUBALI ASHOK DODDANNAVAR | BHARATI BAHUBALI DODDANNAVAR | 2701010586 | 1486302 | 117 | 36.23 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
74 | MUNAZZAH SHAKEEB AHMED CONTRACTOR | SHAKEEB AHMED CONTRACTOR | NASEEM SHAKEEB AHMED CONTRACTOR | 2701040078 | 1405259 | 125 | 39.4 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
75 | TANVI BASAVARAJ POGATYANATTI | BASAVARAJ | SAVITA | 2701160071 | 1423385 | 123 | 38.83 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
76 | YOGITA YASHWANT SHAHAPURKAR | YASHWANT SHAHAPURKAR | MALAN SHAHAPURKAR | 2701070055 | 869958 | 224 | 62.68 | 12/06/2024 | All India Quota | ||
77 | VAISHNAVI | RUKMANA | PRIYANKA | 2701020101 | 1608427 | 101 | 30.96 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
78 | MALLIKARJUN DIGAMBAR MUNDASHI | DIGAMBAR | LAGAMAVVA | 2701170166 | 1727752 | 88 | 25.66 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
79 | MUFEEZA IMAMUDDIN KHONDUNAIK | IMAMUDDIN | GULSHAN | 2701060099 | 651435 | 287 | 72.04 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota | |
80 | CHAUGALE MOHAMMAD JUNED ARIF | ARIF | SAJIDA | 3108010304 | 1441920 | 120 | 37.72 | 12/06/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
81 | SHREYA VIJAY KARVINKOPP | VIJAY | REKHA | 2701040232 | 1501494 | 115 | 35.37 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
82 | MAGDUM VIVEK ANIL | ANIL | JAYASHRI | 3119040060 | 1319530 | 139 | 43.25 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota | |
83 | VIJAYLAXMI JAGADEESH YALLUR | JAGADEESH | MAITRAVATI | 2709050209 | 1182963 | 159 | 49.26 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota | |
84 | KHAN ANAS IBRAR AHMAD | IBRAR AHMAD KHAN | SHAMSIA | 3110250134 | 1443180 | 122 | 37.93 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
85 | VEDPATHAK VAIBHAVI SANTOSH | SANTOSH | MANISHA | 3116040046 | 1217965 | 153 | 47.73 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota | |
86 | MULLA ROHEEN HASAN | HASAN MAHAMADGAUS MULLA | SHAKIRA HASAN MULLA | 3108050377 | 1261945 | 148 | 45.86 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota | |
87 | PUJARI VISHWANATH SURESH | SURESH | SAVITA | 3108110108 | 1339407 | 135 | 45.02 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
88 | SANIYA AMEERSAB PEERJADE | AMEERSAB ABDULSAB PEERJADE | SHREEN AMEERSAB PEERJADE | 2701070310 | 831402 | 236 | 64.34 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
89 | LANDGE KUNJAL SHASHIKANT | SHASHIKANT | POONAM | 3110350111 | 1287340 | 142 | 44.73 | 12/07/2024 | State Quota | Management Quota | |
90 | BORAGALLI RUDRESH RAJU | RAJU | SHAILASHREE | 3108010087 | 1400014 | 126 | 39.86 | 12/09/2024 | State Quota | Management Quota/NRI | |
91 | BIBI FATHIMA BEPARI | ASLAM | JABEENA BANU | 2701010738 | 1526456 | 112 | 34.44 | 19/12/2024 | Management Quota/NRI | ||
92 | SHAFIYA JAVED KHAN MANKARI | JAVEDKHAN NOOR AHMED MANKARI | BILKISBANU JAVEDKHAN MANKARI | 2701070356 | 1714260 | 90 | 26.33 | 19/12/2024 | Management Quota/NRI | ||
93 | ABSALOM YESSAYYA GUNTU | YESSAYYA VENKAYYA GUNTU | SUNOMI YESSAYYA GUNTU | 2701020684 | 1654197 | 96 | 29 | 19/12/2024 | Management Quota/NRI |
S. No | Name of PG students A. Y. 2024-25 | Father name | Mother | NEET Roll number | NEET RANK | NEET Score | NEET Percentile | Date of Admission in College | All India Quota | State Quota | Quota of Admission Management quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANDLA MALDHAKAL PAVITHRA | GANDLA MALDHAKAL MAHENDRA | GANDLA MALDHAKAL VIJAYALAKSHMI | KK08010397 | 5250 | 95 | 39.41 | 12/11/2024 | Managemente Quota | ||
2 | HARSHA MATH | MALLIKARJUN | SAVITRI | KK10010915 | 3063 | 133 | 64.73 | 14/11/2024 | All India Quota | ||
3 | ANUSHA K KAMMAR | KALAPPA M KAMMAR | LATA K KAMMAR | KK10011306 | 3593 | 123 | 58.86 | 14/11/2024 | State Quota | ||
4 | PRATIKSHA D PAWASHE | DINKAR V PAWASHE | KANCHAN | KK10011171 | 2641 | 143 | 69.68 | 22/11/2004 | State quota | ||
5 | PRATHYUSHA R TASHILDAR | RAMESH TASHILDAR | PREMA TASHILDAR | KK10011320 | 6445 | 78 | 26.33 | 12/10/2024 | Management Quota | ||
6 | RAUT SACHI VINEET | RAUT VINEET MADHUKAR | RAUT SONALI VINEET | GO03007241 | 2019 | 160 | 76.58 | 14/11/2024 | Management Quota | ||
7 | SIMRAN ASHOK BORKAR | ASHOKKUMAR | PREETI | GO03007285 | 1927 | 163 | 77.77 | 14/11/2024 | All India Quota | ||
8 | VASANT KAROLI | BABU | MAHADEVI | KK04010175 | 1375 | 183 | 84.16 | 22/11/2024 | State Quota | ||
9 | ANUSHA KULAKARNI | ARUN R KULKARNI | ASHA A KULKARNI | KK10010976 | 5360 | 94 | 38.64 | 12/9/2024 | Management Quota/NRI | ||
10 | SALONI S PATIL | SHRIDHAR | SHEETAL | KK10011322 | 6039 | 84 | 30.59 | 12/10/2024 | Management Quota | ||
11 | POOJA | NAGARAJ JIROLIKAR | SUNITA | KK04009238 | 1024 | 200 | 88.19 | 12/10/2024 | State Quota | ||
12 | AISHWARYA KULKARNI | MEGHARAJA | SAVITRI | KK10011366 | 4573 | 106 | 47.86 | 12/10/2024 | All India Quota | ||
13 | VEERAMMA HIREGOUDRA | SHANKARGOUDA | MAHADEVI | KK10010825 | 3500 | 125 | 60.01 | 12/11/2024 | State Quota | ||
14 | DIVYA D INCHAL | DEVENDRAPPA | SADHANA | KK10011144 | 5158 | 96 | 40.61 | 27/12/2024 | Management Quota |
List of students admitted for M.D. (Hom) for the year 2023-24
Sl. No. | NAME OF THE STUDENT |
1 | DR. NIKITA S ANVEKAR |
2 | DR. VAISHNAVI KANAKAGIRI |
3 | DR. RACHANA SHETTY |
4 | DR. GANASHREEE K.B. |
5 | DR. SOUNDARYA |
6 | DR. SHREYAS RUPESH JINRALKAR |
7 | DR. ANIRUDDHA NANDKISHOR DESAI |
8 | DR. KOLI SNEHA KRISHNA |
9 | DR. VOLVOIKAR SAVARI |
10 | DR. SAMEL NIDHI UDAY |
11 | DR. MORE AMAR DILIP |
12 | DR. KHAN AMEER SARWAR |
13 | DR. SMITHA KADAM |
List of students admitted for BHMS for the year 2023-24
Sl.No. | NAME OF THE STUDENT |
1 | PAVITRA UDAYKUMAR VAGGAR |
2 | AKSHATA SIDDAYYA MASTAMARDI |
3 | PRANJAL PARASHARAM MOHITE |
4 | SHIVANI R. |
5 | TASMIYA JAHANGEER DHARWADKAR |
6 | TRUSHALI ARUN MARAGANACHE |
7 | NISHAT SALEEM SHEKHABADE |
8 | TOUSIF |
9 | SHIVANANDGOUD GOUDAPPAGOUDA NYAMAGOUDRA |
10 | SHEETAL WADKAR |
11 | GANGADHAR BRAHMANAND MATHAD |
12 | DEVIKARANI |
13 | AMIT APPASAHEB PATIL |
14 | MEGHADARSHINI PRATAPSINGH KURANI |
15 | LAXMI BALAPPA TALAWAR |
16 | PRIYA SURENDRA KAMBLE |
17 | SHIVANI SHIVANAND JADHAV |
18 | SONALI YEDU WAGMARE |
19 | SHRADDHA BHIMAGOUDA PATIL |
20 | SHABISTA TAZEEN |
21 | BASAVARAJ NINGAPPA SUNAKUMPI |
22 | RUCHITA SADASHIV TATAKOTI |
23 | PRANALI PARASHARAM KAJUNEKAR |
24 | RUMAN BUDDESAB MADALMATTI |
25 | YANTAMAN PARAMANAND SHASHANK |
26 | BIRAPPA BASTAWADE |
27 | ASMITA NINGAPPA BHIVASHE |
28 | SPANDANA |
29 | AFIFA IMMAMJAFFARSADIQ SANADI |
30 | SHWETA |
31 | MOHAN BASTAWADI |
32 | KRISHNA RAMAPPA LAMANI |
33 | KIRAN GIRIMALLAYYA HOSAMATH |
345 | PIYUSH DADASO MAGDUM |
35 | NOORAIN SABAH FAZAL JAMADAR |
36 | PRAJWAL SADASHIV MADELLI |
37 | SHREEYA RANNORE |
38 | MANALI MANOJ KOLVEKAR |
39 | ABHISHEK ARUN PUJAR |
40 | ARAPITA HIREMATH |
41 | UMME HANI MD MEHMOOD HUSSAIN |
42 | MANOHAR SHREEKANT KALYAGOL |
43 | AMISHA BASAVANNI KONDASAKOPPA |
44 | JADHAV AKSHATA CHANDRAKANT |
45 | PRERANA VADDAR |
List of students admitted to Ist Year M.D. (Hom) for the year 2022-23
Sl.No. | Name of Student |
1. | DR. SHREYA S MHAISALKAR |
2. | DR. PRIYADARSHINI K.L. |
3. | DR. PANARI ANJALI NANDKUMAR |
4. | DR. PAVITRA |
5. | DR. MD SAMI ABDULHAFEEZ MOMIN |
6. | DR. SUSHMITA JOTIBA DHANUTAKAR |
7. | DR. SHASHIKANT GANACHARI |
8. | DR. AKSHATA HAVERI |
9. | DR. PRIYANKA CHANGAPPA PATIL |
10. | KARUNA KONSAM |
11. | SHAH HEM NILESH |
12. | NAIK OMKAR RAMESH |
13. | DR. SNEHA MANOLI |
14. | DR. GEORGE |
15. | DR. SACHINKUMAR |
16. | DR. VEERAGANDHAM VISHNU VARDHAN |
17. | DR. PATIL SUPRIYA YALLAPPA |
18. | DR. GUDASHI VINAYAK HANUMANT |
List of students admitted to I BHMS for the year 2022-23
Sl. No. | Name of candidate/student |
1. | ROHAN RAJSHEKHAR PATIL |
2. | NANDAN MAHABALESHWAR KOUJALAGI |
3. | RAMESH VERABHADRA PADASHETTI |
4. | DEEPAK G. BEKWADKAR |
5. | NIDHI GIRISH SHETTI |
6. | NAMRATA MOHAN SANADI |
7. | MALLESH IMADE |
8. | PREETI SIDDAPPA BATAKURKI |
9. | VEERKUMAR MALLUR |
10. | PATRUT DINESH BHIMAPPA |
11. | SAIDA ALISAB NADAF |
12. | SHRIDHAR MAJJAGI |
13. | SAVITA MUSKINABHAVI |
14. | KOMAL RAJAN JANGALE |
15. | KAVERI PATIL |
16. | FAIZA NAUSHAD MULLA |
17. | TASMIYA KUTUBUSAB DABADI |
18. | DEEPIKA RAMA KAMBLE |
19. | D NIKITA |
20. | MIDHAT ZAKIRHUSAIN MAKANDAR |
21. | HOSAKERI YOGITA ASHOK |
22. | NISARGA GANAPATGI NAIK |
23. | NEHA KIRAN KALAGE |
24. | MUBASHIRA ZAKIRHUSSAIN SOUDAGAR |
25. | ARUN KUMAR B K |
26. | SANJANA SANJEEV MELAVANKI |
27. | SANJANA PADMAKANT RATTU |
28. | ANJALI |
29. | NIVEDITHA T.P. |
30. | VINAYKUMAR PRAKASH KARENNAVAR |
31. | SANJANA HANUMANTH KOLDAR |
32. | MOHAMMEDZAID ZAKIRHUSAIN PATEL |
33. | AMRUTA SHIVANAND GASTI |
34. | MOHAMMED SAAD F KILLEDAR |
35. | TALWAR DEEPTI VIJAY |
36. | NEEDA IMAMJAFFAR NALBAND |
37. | UZMA SHAIKH |
38. | SHRAVANI VISHAL GODE |
39. | MEHAVISH MAKHDUMHUSSAIN JAMADAR |
40. | SUFIYAN SIRAJ BAGAWAN |
41. | KAJAL SANJAY DORUGADE |
42. | DHANASHREE PRAKASH RAUT |
43. | CHARAN CHIDANAND KHANDUGOL |
44. | JAI BENAKE |
45. | ARPITA ARUN RATTU |
46. | SOURABH SURESH KASHID |
47. | VENKATESH CHAVHAN |
48. | OMKAR SHIVANAND ATHAPATI |
49. | ARPITA DHAMANEKAR |
50. | KIRAN RAJU BHATTE |
51. | KALE SANIKA BABURAO |
52. | PATKAR MADHURA NARENDRA |
53. | RAJMANE BHAKTI RAHUL |
54. | BETEWAD POOJA BALAJI |
55. | BHAVANI VISHWANATH PATIL |
56. | MANGALE SUDARSHAN SHRIKANT |
57. | BUGADIKATTIKAR MAYURESHWAR BABURAO |
58. | MANJUNATH RAVI BHATTE |
59. | NAMRATA RAJKUMAR VISHWAKARMA |
60. | SAHIL SANDEEP PATIL |
61. | AYUSH SHRIKANT KAMATAGI |
62. | OM VINOBA GOLABHANVI |
63. | JIJAU PRAKASH CHAVAN |
64. | DESAI MRUNAL KRISHNA |
65. | VINIT MALLINATH SHIRAHATTI |
66. | SARUDDHI DASHARATH KASHID |
67. | DESAI TANVIR LATIF |
68. | ALANKAR PRANALI DIPAK |
69. | VAIBHAV BHAU CHOUGULE |
70. | YADAV TUSHAR MANOJ |
71. | YALLAPPA MANOHAR KOLEKAR |
72. | NISHANT DUNDAPPA CHOUGALA |
73. | DESAI PRANAV RAMESH |
74. | SANJANA KADAM |
75. | ROHIT RAJSHEKHAR PATIL |
76. | ABHISHEK BASAVARAJ PATTANASHETTI |
77. | SHREYA BAILUR |
78. | SNEHA SHASHIKANT APPAYACHE |
79. | KALE SNEHA SUDHIR |
80. | KANCHAN MARUTI RAUT |
81. | RENUKA RAJU GOJE |
82. | DHEMBARE SHIVANJALI DATTATRAY |
83. | PRASANNA SANJEEV DALAWAI |
84. | CHAVAN SANIKA BHAGWAT |
85. | VENKATESH KOTHIWALE |
86. | MAHADIK SIDDHI SUNIL |
87. | SAHIL PAWANKUMAR SAMBREKAR |
88. | PATIL SAILI ARUN |
89. | KALE GAURAV ANNA |
90. | SMITAL PUNDALIK TARALE |
91. | KAMBALE ADITYA MILIND |
92. | GAJANAN MALLAPPA KYASTI |